아연도금과 열침 아연 도금.
제품 기술
생산 과정
![]()
우리를 선택합니까 ?
패키징 & 배달
![]()
| 표준 | ASTM, GB, DIN, API | 두께 | 0.5 - 20 밀리미터, 1 - 8 Mm,2.5 - 80 Mm,0.16mm,10 - 60 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션 | 유체 파이프, 구조 파이프, 건설, 보일러 배관, 화학 산업 | 등급 | (한 20#,A53, 45#, Q345 |
| 기술 | 전기 저항 용접법 | Standard2 | ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, DIN 2391 |
| 표면 처리 | 직류 전기로 자극되고 주문 제작됩니다 | 길이 | 컨테이너 shipment,0.5m-23m을 위한 대량 선적 5.7 미터 동안 0 미터 |
| 등급 그룹 | A53-A369,Q195-Q345,16Mn,ST35-ST52 | ||
| 강조하다 | 온실 프리 아연 도금 강관,프리 아연 도금 강관 ASTM,프리 길버트 파이프 20MM OD |
||
![]()
우리를 선택합니까 ?
![]()